Az Országos Kataszteri és Ingatlanhirdetési Ügynökség (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI) jelenleg 536 településen (hivatalos megnevezés szerint területi-adminisztrativ egység, unitate administrativ-teritorială, UAT) végez ingyenes kataszteri, telekkönyvezési, ingatlan-nyilvántartási munkákat. Az ügynökség október 7-én kiadott közleménye szerint a munkálatok finanszírozást a Nemzeti Kataszteri és Földhivatali Programon (PNCCF) keresztül, és vissza nem térítendő európai forrásokból biztosítja.
A Pro Agricultura Egyesület működési területén található települések listája:
| Megye | Település | SIRUTA kód | Becsült ingatlanok száma | Becsült terület (ha) |
| FEHÉR | Miriszló (Mirislău) | 5755 | 18 000 | 5629 |
| FEHÉR | Feketevölgy (Poiana Vadului) | |||
| ARAD | Mácsa (Macea) | 11398 | 9000 | 1080 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Beszterce (Bistrița) | 32394 | 26 671 | 8934 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Borgóbeszterce (Bistrița Bârgăului) | 32633 | 6607 | 18 795 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Szászbudak (Budacu de Jos) | 32704 | 6371 | 5925 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Budatelek (Budești) | 32768 | 6641 | 5204 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Csicsómihályfalva (Ciceu-Mihăiești) | 179953 | 5973 | 3159 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Csicsógyörgyfalva (Ciceu-Giurgești) | 32955 | 9272 | 5379 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Nagydemeter (Dumitra) | 33202 | 24 793 | 8508 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Kisdemeter (Dumitrița) | 179686 | 5861 | 10 038 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Nagyilva (Ilva Mare) | 33337 | 247 | 3585 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Ilvatelek (Lunca Ilvei) | 33603 | 10 | 265 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Ilvamagura (Măgura Ilvei) | 33729 | 13 | 116 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Nagyfalu (Mărișelu) | 33765 | 18 412 | 7719 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Négerfalva (Negrilești) | 179659 | 6977 | 6060 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Nemegye (Nimigea) | 33989 | 26 870 | 9823 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Borgóprund (Prundu Bârgăului) | 34235 | 5500 | 4196 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Kisrebra (Rebrișoara) | 34280 | 12 780 | 14 036 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Somkerék (Șintereag) | 34903 | 17 800 | 7192 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Teke (Teaca) | 34985 | 14 987 | 13 083 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Telcs (Telciu) | 35054 | 10 063 | 9966 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Borgótiha (Tiha Bârgăului) | 35090 | 14 400 | 23 626 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Felőr (Uriu) | 35269 | 10 210 | 4883 |
| BESZTERCE-NASZÓD | Zágra (Zagra) | 35429 | 12 371 | 14 680 |
| KOLOZS | Apahida (Apahida) | 55687 | 16 121 | 10 602 |
| KOLOZS | Bonchida (Bonțida) | 56210 | 13 500 | 8137 |
| KOLOZS | Harasztos (Călărași) | 56425 | 13 000 | 3545 |
| KOLOZS | Alsókosály (Cășeiu) | 56666 | 13 000 | 8327 |
| KOLOZS | Kackó (Câțcău) | 57314 | 4800 | 3472 |
| KOLOZS | Pecsétszeg (Chiuiești) | 57083 | 39 000 | 11 236 |
| KOLOZS | Csürülye (Ciurila) | 57225 | 19 200 | 6016 |
| KOLOZS | Kolozs (Cojocna) | 57350 | 13 234 | 12 311 |
| KOLOZS | Erdőfelek (Feleacu) | 57582 | 19 000 | 6194 |
| KOLOZS | Magyargorbó (Gârbău) | 57948 | 25 000 | 6307 |
| KOLOZS | Gyalu (Gilău) | 57902 | 8359 | 11 023 |
| KOLOZS | Alsójára (Iara) | 58008 | 17 100 | 13 716 |
| KOLOZS | Aranyoslóna (Luna) | 58311 | 6500 | 5318 |
| KOLOZS | Meregyó (Mărgău) | 58464 | 25 000 | 21 193 |
| KOLOZS | Szentmihály (Mihai Viteazu) | 55277 | 11 000 | 4762 |
| KOLOZS | Szamosújvárnémeti (Mintiu Gherlii) | 58552 | 12 000 | 7850 |
| KOLOZS | Várfalva (Moldovenești) | 58721 | 17 000 | 10 673 |
| KOLOZS | Magyarpeterd (Petreștii de Jos) | 58918 | 18 000 | 7270 |
| KOLOZS | Palackos (Ploscoș) | 58990 | 9000 | 4165 |
| KOLOZS | Kissebes (Poieni) | 59041 | 22 578 | 18 639 |
| KOLOZS | Szind (Săndulești) | 55311 | 3500 | 2169 |
| KOLOZS | Tordaszentlászló (Săvădisla) | 59327 | 38 000 | 11 005 |
| KOLOZS | Magyarszentpál (Sânpaul) | 59586 | 14 000 | 8223 |
| KOLOZS | Tordatúr (Tureni) | 59764 | 17 000 | 6328 |
| KOLOZS | Révkolostor (Vad) | 59942 | 13 000 | 6604 |
| HUNYAD | Dobra (Dobra) | 89428 | 25 000 | 11 946 |
| HUNYAD | Guraszáda (Gurasada) | 89687 | 15 000 | 8494 |
| HUNYAD | Marosillye (Ilia) | 89856 | 20 000 | 8599 |
| HUNYAD | Alsólapugy (Lăpugiu de Jos) | 89954 | 18 000 | 9321 |
| HUNYAD | Puj (Pui) | 90538 | 33 000 | 18 653 |
| HUNYAD | Nagyrápolt (Rapoltu Mare) | 90663 | 18 000 | 7324 |
| HUNYAD | Malomvíz (Râu de Mori) | 90878 | 22 596 | 37 512 |
| HUNYAD | Várhely (Sarmisegetuza) | 91054 | 10 000 | 3275 |
| HUNYAD | Felsőszálláspatak (Sălașu de Sus) | 91116 | 33 000 | 21 588 |
| HUNYAD | Totesd (Totești) | 91624 | 8000 | 1608 |
| HUNYAD | Alváca (Vața de Jos) | 91795 | 20 000 | 20 210 |
| SZEBEN | Alsóárpás (Arpașu de Jos) | 143959 | 20 280 | 10 789 |
| SZEBEN | Bázna (Bazna) | 144152 | 6219 | 7463 |
| SZEBEN | Bürkös (Bârghiș) | 144232 | 15 000 | 9837 |
| SZEBEN | Berethalom (Biertan) | 144198 | 7450 | 9722 |
| SZEBEN | Kercpatak (Cărțișoara) | 144535 | 8568 | 8568 |
| SZEBEN | Holdvilág (Hoghilag) | 144615 | 3403 | 5058 |
| SZEBEN | Zsinna (Jina) | 144713 | 3377 | 32 523 |
| SZEBEN | Szászszentlászló (Laslea) | 144731 | 8350 | 11 514 |
| SZEBEN | Alsóporumbák (Porumbacu de Jos) | 145293 | 32 514 | 18 075 |
| SZEBEN | Veresmart (Roșia) | 145408 | 19 750 | 14 688 |
| SZEBEN | Sellenberk (Șelimbăr) | 143557 | 23 620 | 7231 |
| SZEBEN | Porcsed (Turnu Roșu) | 145934 | 17 357 | 7641 |
| SZEBEN | Nagybaromlak (Valea Viilor) | 145961 | 3742 | 4414 |
| TEMES | Belence (Belinț) | 155797 | 8743 | 5048 |
| TEMES | Denta (Denta) | 156669 | 6833 | 9129 |
| TEMES | Győröd (Ghiroda) | 155289 | 11 920 | 3410 |
| TEMES | Gyüreg (Giroc) | 155314 | 12 459 | 5219 |
| TEMES | Marzsina (Margina) | 157585 | 6884 | 13 023 |
| TEMES | Temesmóra (Moravița) | 157781 | 4041 | 8232 |
| TEMES | Temesremete (Remetea Mare) | 158396 | 7696 | 7287 |
| TEMES | Bégaszentmihály (Sânmihaiu Român) | 158699 | 12 050 | 7528 |
| TEMES | Temeskenéz (Satchinez) | 158528 | 7974 | 5652 |
Kun-Gazda Gergely